貸金業者の返還状況
貸金業者の過払い金返還状況は以下の通りです。あくまで当事務所での回収状況に基づくものですので、他の事務所と異なることがあります。また、回収率10割というのはほぼ裁判を起こしているケースです。現在、任意の交渉で10割の回収を図ることは極めて困難です。
1.消費者金融系
貸金業者 | 返還割合 | 備考 |
---|---|---|
アイフル | 5割〜8割 | |
アコム | 7割〜10割 | |
エイワ | 7割〜9割 | |
SFコーポレーション | 1割〜10割 | ネオラインキャピタルの子会社 |
三洋信販 | 7割〜10割 | プロミスに吸収合併 |
Jトラスト | 7割〜9割 | |
CFJ | 8割〜10割 | |
シンキ | 5割〜8割 | 新生フィナンシャルの子会社 |
新生フィナンシャル | 8割〜10割 | |
セゾンファンデックス | 7割〜10割 | クレディセゾン子会社 |
ゼロファースト | 9割〜10割 | エポスカード子会社 |
武富士 | - | 会社更生中 |
ネオラインキャピタル | 1割〜7割 | |
東日本信販 | 7割〜9割 | |
プロミス | 7割〜10割 | |
ポケットカード | 7割〜9割 |
2.信販会社系
貸金業者 | 返還割合 | 備考 |
---|---|---|
アプラス | 6割〜8割 | |
オリエントコーポレーション | 7割〜10割 | |
セディナ | 7割〜9割 | オーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークが合併 |
ライフ | 5割〜8割 | アイフル子会社 |
なお、楽天KC、ジャックスについては、通常過払いは生じない。
3.クレジット会社系
貸金業者 | 返還割合 | 備考 |
---|---|---|
エポスカード | 9割〜10割 | 旧丸井 |
クレディセゾン | 7割〜10割 | |
三菱UFJニコス | 7割〜10割 |
なお、アメックス、シティカードについては、通常過払いは生じない。
まずはお電話ください。
03-6303-7030(平日 AM 9:30〜PM 7:30 土日 PM 12:00〜PM 6:00)
ご予約で時間外・土日の面談対応いたします。